商品の詳細:
|
製品名: | VHR2714895NMC-50AH | 実用温度(排出): | -20℃-45℃ |
---|---|---|---|
容量: | 50ah | わずかな電圧(v): | 3.65V |
操作電圧範囲: | 2.8V-4.2V | 内部抵抗: | ≤0.8 (mΩ) |
実用温度(充満): | 0℃-45℃ | ディメンション: | L148.4 X H101.5 X W26.7 |
ハイライト: | 太陽電池の貯蔵システム,太陽系電池 |
長い生命および高容量、L174.2 X H190 x W31.7の3.2V 100AH LiFePO4の細胞
浙江Hengruiの技術Co.、株式会社によって供給された再充電可能なリチウム イオン電池の細胞は電池のエネルギー蓄積システム、電気自動車に主に適用しました、リチウム電池は制御可能な、無公害のエネルギー蓄積電池です。それらに高エネルギー密度、長いサイクル寿命、よい温度の特徴および安定した安全性能の利点があります。リチウム電池の技術のそれ以上の進歩によって、コスト パフォーマンスはよくなって、電池は小さいです、重量のライトおよび最適化の理性的。エネルギー制御システムはリアルタイムのリチウム電池の満たし、放出流そして個々の電圧を監察し、保護できます。それは環境に優しく、鉛、水銀およびカドミウムのような有毒で、有害な重金属の要素そして物質を含みませんでしたりまたは作り出しません。
項目 | 指定 | 条件 |
わずかな容量 | 50Ah | 1) 25℃ 2)放出流:50A |
最低容量 | 50Ah | |
わずかな電圧 | 3.65V | |
操作電圧範囲 | 2.8V-4.2V | 温度> -20℃ |
2.1V-4.2V | 温度の≤ -20℃ | |
内部インピーダンス(1kHz) | ≤0.8 (mΩ) | 新しい細胞 |
平均内部インピーダンス (1kHz) |
0.75 (mΩ) | 新しい細胞 |
元ワーク容量 | 50% SOC | |
実用温度(充満) | 0℃-45℃ | |
実用温度 (排出) |
-20℃-45℃ | |
重量 | ±およそ0.9キログラムの0.02キログラム |
項目 | 指定 | 条件 |
標準的な充満流れ | 1/3 C | 25℃ |
標準的な充満電圧 | 限られた電圧4.2V/Cell | |
標準的な充満モード | 他に特に規定がなければ、「標準的な充満」は連続的から成っています 限られた電圧4.2V/Cellに1/3 Cの一定した流れで満たします、 それから細胞は4.2V/Cellの一定した電圧で間、満たされます 充満流れの先を細くすること。充満は時終わります 充満流れは0.05Cに先を細くしました。テストの目的で、充満はあります 25℃±2℃で行われる。 |
|
標準的な充満温度 | 25 ± 2℃ | |
最高。温度較差 | — 20℃~55℃ | |
最高。充満電圧 | 最高。4.2V | 満たす充満モード 時細胞の電圧終えられます 最高を超過します。充満電圧 |
項目 | 指定 | 条件 |
標準的な放出流 | 1C | 25℃ |
最高。連続的な排出 現在 |
2C | |
最高。脈拍の放出流 (長い脈拍) |
4C | 最高の排出時間は2分です |
最高。脈拍の放出流 (短い脈拍) |
5C | 細胞の温度が50℃よりより少しである時: 1) SOCは> 40%、最高の排出時間60sです。 2) SOC < 40=""> |
排出の締切り電圧 | 2.8V/Cell | |
標準的な充満温度 | 25 ± 2℃ | 細胞の温度 |
最高。温度較差 | — 20℃~55℃ | 排出モード(連続的な 排出か排出する脈拍の排出は)あります 細胞の温度が超過する時終えられる 最高。温度較差 |
項目 | 指定 | 条件 |
25℃の容量 | ≥ 100% | 25℃の標準的な充満/排出 (前部/裏側の細胞の温度) |
0℃の容量 | ≥ 90% | 25℃の標準的な充満、0℃の標準的な排出 (前部/裏側の細胞の温度) |
-10℃の容量 | ≥ 80% | 25℃の標準的な充満、標準的な排出の- 10℃ (前部/裏側の細胞の温度) |
-20℃の容量 | ≥ 75% | 25℃の標準的な充満、標準的な排出の- 20℃ (前部/裏側の細胞の温度) |
充満排出のカーブ
充満:CC-CV 0.5Cへの4.2V @ 0.05C
排出:DC 1Cへの2.8V
低温の容量
C 0:実際の帽子。RT @ 1Cへの2.8V
充満:CC-CV 0.5Cへの4.2V @ 0.05C
排出:DC 1Cへの2.1V @ -20℃
DC 1Cへの2.8V @他の臨時雇用者。
コンタクトパーソン: Roy
電話番号: +8613165954615