商品の詳細:
|
わずかな容量: | 400Ah | わずかな電圧: | 9.6V |
---|---|---|---|
充満電圧: | 10.8V | 排出の終わりに電圧: | 7.8V |
最高の連続的な充満流れ(CCの境界): | 200 A | 最高の連続的な放出流: | 450A |
充満電圧細胞: | 3.60V/cell | 重量: | 31.5の(±2) kg |
ハイライト: | 電気自動車電池のパック,電気自動車のためのリチウム イオン電池 |
1. 9.6V 400Ahのリチウム イオン(LFP)電気車のバッテリー・モジュールW:423.5mm X D:177.3mm X H:203.0mm
HRESYS商業電気車リチウム イオン電池は長い循環生命の利点を、高エネルギー密度、小型および重量、高い安全および信頼性、および環境に優しい同様に保障するのに高度LFPの技術および高い信頼できる統合された構造利用します。9.6Vリチウム イオン電池のパックは主に9.6V DC電源の源がシリーズで接続されるリチウム鉄の隣酸塩電池細胞の3S4P細胞から、およびそれ成っていると同時に働いています。HRESYS VDA-LFPリチウム イオン電池は商業電気車、低速電気車、電気貨物バン等で広く利用されています。
項目 | 指定 | 注目 |
わずかな容量 | 400Ah | 標準的な充満の後の標準的な排出容量 |
実際の容量 | 420Ah | 標準的な排出に従う実際の試験結果 |
わずかな電圧 | 9.6V | 構成:3S4P - VHR 32173184LFP-100Ah。単一セルの電圧は3.2Vです |
充満の端に電圧 | 10.8V | @ 25 ± 3℃ |
わずかで連続的な充満流れ(CCの境界) | 150A | @ 25 ± 3℃ |
排出の終わりに電圧 | 7.8V | @ 25 ± 3℃ |
わずかで連続的な放出流(CCの境界) | 200A | @ 25 ± 3℃ |
最高の連続的な充満流れ(CCの境界) | 200A | @ 25 ± 3℃ |
ピーク充満(50%SOC 10s) | 350A | @ 25 ± 3℃ |
充満電圧細胞 | 3.60V/cell | N.A. |
連続的な最高 | 450A | @ 25 ± 3℃ |
放出流 | ||
ピーク排出(50%SOC 10s) | 500A | @ 25 ± 3℃ |
排出細胞の端に電圧 | 2.60V/cell 0~60℃ | N.A. |
2.50V/cell -20~0℃ | ||
正当な操作 | 充満:0~60°C | N.A. |
温度較差 | 排出:-20℃~60°C | N.A. |
連続的な排出力 | 1.92KW | 50%SOC |
連続的な充満力 | 0.8KW | N.A |
自己放電率/月 | ≤4% | @ 25 ± 3℃、100%SOC |
サイクル寿命(周期) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃、0.2C/0.5C @80%DOD |
正当な操作 | ≤95% RH | 操作 |
湿気範囲 | ≤85% RH | 貯蔵 |
推薦される | 0~40°C | 最高。6 month/50%SOC |
保管温度およびSOC | ||
重量 | 31.5の(±2) kg | N.A. |
穴の位置 | 定義される穴の位置 | 関数定義 | MAX.Current (a) |
1 | CV0 | Cell1-/B- | 3 |
2 | CV1 | Cell1+/Cell2- | 3 |
3 | CV2 | Cell2+/Cell3- | 3 |
4 | CV3 | Cell3+/B+ | 3 |
17 | T1 | ||
18 | T2 | ||
19 | T3 | 温度の獲得 | |
20 | T4 |
コンタクトパーソン: Roy
電話番号: +8613165954615