商品の詳細:
|
わずかな容量: | 300Ah | わずかな電圧: | 19.2V |
---|---|---|---|
充満電圧: | 21.6V | 排出の終わりに電圧: | 15.6V |
最高の連続的な充満流れ(CCの境界): | 200 A | 最高の連続的な放出流: | 350A |
充満電圧細胞: | 3.60V/cell | 重量: | 31.5の(±2) kg |
ハイライト: | 電気自動車電池のパック、電気自動車電池のパック,electric vehicle battery pack |
1.19.2V 300Ahのリチウム イオン(LFP)電気車のバッテリー・モジュールW:579.5mm X D:177.5mm X H:203.0mm
HRESYSの商業電気自動車リチウム イオン電池は長い循環生命の利点を、高エネルギー密度、小型および重量、高い安全および信頼性、および環境に優しい同様に保障するのに高度LFPの技術および高い信頼できる統合された構造利用します。19.2Vリチウム イオン電池のパックは主に19.2V DC電源の源がシリーズで接続されるリチウム鉄の隣酸塩電池細胞の6S2P細胞から、およびそれ成っていると同時に働いています。HRESYS VDA-LFPリチウム イオン電池は商業電気車、低速電気車、電気貨物バン等で広く利用されています。
いいえ。 | 項目 | 指定 | 注目 |
1.6.1 | わずかな容量 | 300Ah | 標準的な充満(2)の後の標準的な排出(1)容量 |
1.6.2 | 実際の容量 | 310Ah | 標準的な排出に従う実際の試験結果 |
1.6.3 | わずかな電圧 | 19.2V | 構成:6S2P - VHR 32173184LFP-150Ah。単一セルの電圧は3.2Vです。 |
1.6.4 | 充満の端に電圧 | 21.6V | @ 25 ± 3℃ |
1.6.5 | 排出の終わりに電圧 | 15.6V | @ 25 ± 3℃ |
1.6.6 | わずかで連続的な充満流れ(CCの境界) | 150 | @ 25 ± 3℃ |
1.6.7 | わずかな連続的 | 175 | @ 25 ± 3℃ |
放出流 | |||
1.6.8 | 最高の連続的な充満流れ(CCの境界) | 200A | @ 25 ± 3℃ |
1.6.9 | ピーク充満(50%SOC 10s) | 450A | @ 25 ± 3℃ |
1.6.10 | 充満電圧細胞 | 3.60V/cell | N.A. |
1.6.11 | 連続的な最高 | 350A | @ 25 ± 3℃ |
放出流 | |||
1.6.12 | ピーク排出(50%SOC 10s) | 550A | @ 25 ± 3℃ |
1.6.13 | 排出細胞の端に電圧 | 2.60V/cell 0℃~60℃ | N.A. |
2.50V/cell -20℃~0℃ | |||
1.6.14 | 正当な操作 | 充満:0~60°C | N.A. |
温度較差 | 排出:-20~60°C | N.A. | |
1.6.15 | 連続的な排出力 | 1.92KW | 50%SOC |
1.6.16 | 連続的な充満力 | 0.8KW | N.A |
1.6.17 | 自己放電率/月 | ≤4% | @ 25 ± 3℃、50%SOC |
1.6.18 | サイクル寿命(周期) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃、0.2C/0.5C @80%DOD |
1.6.19 | 正当な操作 | ≤95% RH | 操作 |
湿気範囲 | ≤85% RH | 貯蔵 | |
1.6.20 | 推薦される | 0~40°C | 最高。6か月 |
保管温度 | |||
1.6.21 | 重量 | 43の(±2) kg | N.A. |
モデルいいえ。 | わずかな電圧 | わずかな容量 | 実際 | 次元 | 重量 | 材料 | 溶接の方法 |
容量 | (W X D x H、mm) | ||||||
VHR VDA19300LFP | 19.2V | 300Ah | 310Ah | 幅:579.5mm (±2) | 43の(±2) kg | アルミニウム | レーザ溶接 |
深さ:177.5mm (±2) | |||||||
高さ:203.0mm (±2) |
穴の位置 | 定義される穴の位置 | 関数定義 |
1 | 力output+ | / |
2 | 出力 | / |
電池の貯蔵は50%~60%SOCに0~40°Cの温度にきれいな、乾燥した換気部屋にあり、火から保ちか、または感動させる腐食の要素を熱し、そして避けます。電池は8かか12か月毎に(0満たされます| 30℃ - 12month、貯蔵の間の30 | 40℃ - 8か月)。
コンタクトパーソン: Roy
電話番号: +8613165954615