商品の詳細:
|
わずかな容量: | 600AH | わずかな電圧: | 9.6V |
---|---|---|---|
充満電圧: | 10.8V | 排出の終わりに電圧: | 7.8V |
最高の連続的な充満流れ(CCの境界): | 250A | 最高の連続的な放出流: | 550A |
充満電圧細胞: | 3.60V/cell | 重量: | 43の(±2) kg |
ハイライト: | 電気自動車電池のパック、電気自動車電池のパック,electric vehicle battery pack |
9.6V 600Ahのリチウム イオン(LFP)電気車のバッテリー・モジュールW:579.5mm X D:177.5mm X H:203.0mm
安全:LiFePO4は最も安全なリチウム イオン電池の陰極の材料、buriningおよび爆発です。
長いサイクル寿命:2000回以上満たし、排出できます。
環境保護:LiFePO4は生産で無公害有害な重金属の要素を両方および実用面含んでいません。
いいえ。 | 項目 | 指定 | 注目 |
1 | わずかな容量 | 600Ah | 標準的な充満(2)の後の標準的な排出(1)容量 |
2 | 実際の容量 | 620Ah | 標準的な排出に従う実際の試験結果 |
3 | わずかな電圧 | 9.6V | 構成:3S4P - VHR 32173184LFP-150Ah。単一セルの電圧は3.2Vです。 |
4 | 充満の端に電圧 | 10.8V | @ 25 ± 3℃ |
5 | 排出の終わりに電圧 | 7.8V | @ 25 ± 3℃ |
6 | わずかで連続的な充満流れ(CCの境界) | 250A | @ 25 ± 3℃ |
7 | わずかな連続的 | 300A | @ 25 ± 3℃ |
放出流 | |||
8 | 最高の連続的な充満流れ(CCの境界) | 300A | @ 25 ± 3℃ |
9 | ピーク充満(50%SOC 10s) | 400A | @ 25 ± 3℃ |
10 | 充満電圧細胞 | 3.60V/cell | N.A. |
11 | 連続的な最高 | 550A | @ 25 ± 3℃ |
放出流 | |||
12 | ピーク排出(50%SOC 10s) | 600A | @ 25 ± 3℃ |
13 | 排出細胞の端に電圧 | 2.60V/cell 0~60℃ | N.A. |
2.50V/cell -20~0℃ | |||
14 | 正当な操作 | 充満:0~60°C | N.A. |
温度較差 | 排出:-20~60°C | N.A. | |
15 | 連続的な排出力 | 1.92KW | 50%SOC |
16 | 連続的な充満力 | 0.8KW | N.A |
17 | 自己放電率/月 | ≤4% | @ 25 ± 3℃、50%SOC |
18 | サイクル寿命(周期) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃、0.2C/0.5C @80%DOD |
19 | 正当な操作 | ≤95% RH | 操作 |
湿気範囲 | ≤85% RH | 貯蔵 | |
20 | 推薦される | 0~40°C | 最高。6か月 |
保管温度 | |||
21 | 重量 | 43の(±2) kg | N.A. |
細胞の温度 | 標準的な充満 | 速く連続的な充満 | ピーク充満(10s) |
<0℃ | 割り当てられる充満無しが | 割り当てられる充満無しが | 割り当てられる充満無しが |
0℃~ 5℃ | 充満流れ:0.1C | 割り当てられる充満無しが | 割り当てられる充満無しが |
5℃~10℃ | 充満流れ:0.2C | 充満流れ:0.25C | 割り当てられる充満無しが |
10℃~20℃ | 充満流れ:0.3C | 充満流れ:0.35C | 割り当てられる充満無しが |
20℃~45℃ | 充満流れ:0.41C | 充満流れ:0.5C | 400A充満は許可されます |
45℃~60℃ | 充満流れ:0.2C | ||
>60℃ | 割り当てられる充満無しが |
コンタクトパーソン: Roy
電話番号: +8613165954615